Salmón HON
Escriba: HON Tamaño: Calidad de tamaños Específicos: Premium

| Características | |
|---|---|
| Producto | Salmón entero HON |
| Especies | Salmo Salar |
| Piel | Con |
| Escamas de peces | Con |
| Almacenamiento | Refrigerado o congelado |
| Calibre | Congelado: 3-4 kg / 4-5 kg / 5-6kg / 6 up / 6-7 kg / 7 up g / 7-8 kg / 8-9 g / 9 up g Refrigerado: 4-5 kg / 5-6 kg / 6-7kg / 7-8 kg / 8-9 kg |
| Formato | Vidriado y embolsado individualmente |
| Embalaje | Congelado: cajas de cartón de 25 / 30 Kg. Refrigerado: Cajas de espuma de poliestireno 35 / 70 libras |
| Vida útil del producto | Congelado: 24 meses Refrigerado: 21 días |
| Datos de nutrición | Por 100 gramos |
|---|---|
| Calorías (kcal) | 208 |
| Proteína (g) | 20.42 |
| Grasa total (g) | 13.42 |
| PH | 6.8 |
| Hidratos de carbono | 0 |
| Sodio | 59 |
