Salmon HON
Type: HON Size: Specific Sizes Quality: Premium

| Characteristics | |
|---|---|
| Product | Whole Salmon HON |
| Species | Salmo Salar |
| Skin | With |
| Fish Scales | With |
| Storage | Refrigerated or frozen |
| Caliber | Frozen: 3-4 kg / 4-5 kg / 5-6kg / 6 up / 6-7 kg / 7 up g / 7-8 kg / 8-9 g / 9 up g Refrigerated: 4-5 kg / 5-6 kg / 6-7kg / 7-8 kg / 8-9 kg |
| Format | Glazed and individually bagged |
| Packaging | Frozen: cardboard boxes 25 / 30 Kg Refrigerated: Styrofoam boxes 35 / 70 lb |
| Product Shelf Life | Frozen: 24 month Refrigerated: 21 days |
| Nutrition Facts | Per 100 grams |
|---|---|
| Calories (kcal) | 208 |
| Protein (g) | 20.42 |
| Total Fat (g) | 13.42 |
| PH | 6.8 |
| Carbohydrates | 0 |
| Sodium | 59 |
